| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | hatsa |
| Dénomination | Limites communales de hatsa à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Villers-Saint-Amand |
| Longueur | 25321 m |
| Géométrie | POLYGON ((105730 148384, 105636 147963, 106034 147682, 105988 147471, 105401.99945976 147471.00105636, 105535.14650651 146748.42143093, 105753.11373318 146354.91430422, 106013.21863178 146048.36756692, 106019.56926867 145899.91132577, 106256.48083118 145903.99297632, 106268.30774974 145682.79685583, 105876.91031334 145184.77548216, 105920.52940387 145134.42958355, 105641.20120786 144786.90283386, 105656.84689008 144661.05267644, 105274.96323797 144493.71328676, 105056.76940656 144065.79306077, 104994.84726601 143989.06382231, 104727.2468085 143797.52879529, 104614.78367254 143791.42793736, 104526.21667566 143884.51701355, 104282.12531428 143771.46489898, 104269.40510249 143793.54228038, 104072.41414998 143755.14367519, 104126.96456308 143913.73651958, 104134.65706144 143929.11312003, 104190.34796419 144040.43579494, 104196.72099393 144044.97405166, 104346.91512659 144151.93117417, 104353.90516019 144156.90911454, 105672.61016387 145270.00541765, 105167.99945925 145831.00105789, 104792.99945961 145866.00105769, 104674.12365157 145536.0080974, 104380.53321814 145302.28672863, 104089.99946003 145398.00105785, 103738.99964028 145550.00070503, 103726.99964046 146124.00070464, 104593.99964014 146838.00070442, 104054.99964062 147377.00070391, 103420.34243456 147140.95939853, 103071.35530352 147160.71652181, 102627.42043806 147257.05028646, 102637.15542474 147326.60460108, 102109.39688786 147517.46075766, 102157.70450608 147654.78357505, 102744.8109901 147819.24225554, 102836.9996417 148502.0007028, 102133.99964228 149029.00070225, 101618.9996426 149111.00070205, 102145.99982119 149392.000351, 102801.99982095 149111.0003512, 102848.99982087 148677.00035134, 103070.99982075 148326.00035149, 103503.99982062 148326.00035156, 103667.77760388 148172.73095832, 103499.24410024 147823.02904038, 103766.34768029 147817.64573565, 103801.56416372 147679.57853566, 104464.99982029 148045.00035179, 104686.99982019 147822.0003519, 105730 148384)) |
Aux alentours
Ligne 19 7 9 p2Villers-Saint-Amand 33 34 36

Entrer un commentaire