| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | hbobs |
| Dénomination | Limites communales de hbobs à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Basècles |
| Longueur | 18526 m |
| Géométrie | POLYGON ((102009.9996388 136881.00071032, 101540.99963908 136893.00071017, 100802.99963926 135944.00071058, 100228.99963936 135112.00071098, 100073.12294054 134315.95017777, 99982.61205783 134186.28542564, 99111.035219095 133957.22481919, 98706.957645286 133982.89673477, 98190.999640314 134152.00071102, 98038.999640358 133988.0007111, 97783.808915856 133857.24049915, 97123.368851249 133705.51614257, 97051.099539752 133796.24021746, 97110.194647156 133921.63138896, 97375.157306275 134087.46110093, 97522.712823855 134079.91968955, 97340.52632928 134529.72381156, 97066.547272827 134220.83644977, 96731.504049323 134197.90473852, 96642.752068061 134250.40551519, 96666.96539873 134337.17606309, 96774.086003602 134395.78903893, 96873.470868125 134391.75086449, 96857.378115251 134506.24427285, 96732.348563494 134482.21223292, 96670.744030145 134610.31724474, 96768.995227602 134695.32192675, 96700.199747238 134814.38872786, 96287.347838359 134718.42029798, 96089.905741247 134755.84687708, 96185.3198653 135299.55553745, 96689.33815318 135439.56273665, 97040.34755734 135955.57958742, 97296 135831, 97545 136176, 98158 136209, 98477.672310595 135800.60869603, 98856.831917642 135912.98471362, 99102.999196659 136039.88924451, 99409.991902501 135971.74875652, 99772.780096919 136317.78832729, 100192.7796368 136522.82177926, 100294.1647816 136400.49837268, 100487.99963964 136607.00071006, 100702.99963972 137329.00070964, 100943 137286, 101473 137319, 101929 137079, 102009.9996388 136881.00071032)) |
Aux alentours
Basècles 23 32 35 36 37 38 47 48 49 50 51 52 55 56 57 58 59 i2 i4 L86Wadelincourt 11 13 25 7 9

Entrer un commentaire