| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | hpwbr |
| Dénomination | Limites communales de hpwbr à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Bury |
| Longueur | 12409 m |
| Géométrie | POLYGON ((95974 138691, 95980 138545, 95734 138416, 95523 138563, 93415 137245, 93848 136519, 93971.999643536 136450.00070826, 93813.999643562 136209.00070838, 94334.81713884 136181.0069194, 94444.904272384 136329.53856795, 94579.312897341 136284.12547355, 94642.103271012 136432.43693856, 94845.715815735 136410.07293466, 94849.999643142 136914.0007082, 95362.455147122 136826.19015343, 95344.702451133 136689.84280977, 95646.011968373 136625.08290662, 95612.999642532 136400.00070876, 96693.99964186 136336.00070913, 96458.99964218 136947.00070864, 96433.64048462 137668.84269474, 96631.820476097 138167.78520112, 96582.999642714 139036.00070729, 96648.99964272 139194.0007072, 96338 139103, 96265 138925, 96050 138963, 95974 138691)) |
Aux alentours
Braffe 26Bury 24 25 28 34 37 50 53 54 55 56 57 58 59 60 61 64 65 7 i1 i2

Entrer un commentaire