| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | hpwwa |
| Dénomination | Limites communales de hpwwa à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Wasmes-Audemez-Briffoeil |
| Longueur | 15369 m |
| Géométrie | POLYGON ((92764.999644946 138785.00070634, 92811.999644892 138697.00070642, 92524.999644942 138276.00070661, 92773.242692602 137657.03793911, 92715.44527983 137610.14044958, 92829.746723287 137398.06069911, 92971.399881474 137416.74960399, 93144.099663287 137247.06303014, 92910.767459534 136956.31335358, 92815.072888026 136887.01702752, 92747.256864299 136945.39921789, 92662.596339946 136818.63945501, 91537.999822691 137743.00035334, 91021.999822715 136841.00035357, 90176 136261, 89793 136665, 90179 137192, 90167 137262, 90389.999823043 137789.00035316, 89924.887700501 138039.88282446, 89870.637347539 138127.96333434, 89615.005654553 138204.19322169, 89647.146094809 138564.77224224, 89313.600302542 138651.50928722, 89335.9998235 138750.00035268, 89874.999823394 139136.00035263, 90233 139739, 90356 139721, 90578 140126, 90713 140090, 90682.999646476 139734.0007051, 91057.99964622 139628.00070528, 91490.774497682 138578.4643344, 91711.568099489 138531.19944819, 91747.783833743 138597.52560403, 91900.999645402 138562.00070624, 91941.833832369 138635.82258781, 92039.731724375 138688.32672634, 92089.093103682 138936.48106913, 92327.259681312 138931.84502344, 92764.999644946 138785.00070634)) |
Aux alentours
Baugnies 26Wasmes-Audemez-Briffoeil 13 14 17 24 26 27 28 29 30 31 32 33 43 44 5

Entrer un commentaire