| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | lamor |
| Dénomination | Limites communales de lamor à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Ombret-Rausa |
| Longueur | 13428 m |
| Géométrie | POLYGON ((216880 133800, 216912 133944, 216900 134114, 216846 134246, 217204.99978284 134524.00037335, 217053.54518862 134768.34603134, 217063.43535358 134947.55412792, 216851.44135058 135224.09056852, 216752.99978311 135295.00037301, 216492.99978319 135278.00037298, 216125.9997834 135835.00037273, 216093.99978345 136142.00037263, 216240 136112, 216669 136225, 217814 136976, 218529 137740, 218602.40655094 137722.41362318, 218728.90415325 137586.78704919, 218731.1492583 137572.48402802, 218713.93186437 137520.45930943, 218842.31292725 137186.94849219, 218793.30957526 137151.94574761, 218858.09804472 136942.85468372, 218966.78407582 136774.87092766, 218970.26404922 136664.16642451, 219079.56397079 136565.97426076, 218955.99978257 136446.00037297, 218616.03708616 135674.66801508, 218555.85746776 135622.29083597, 218801.42990885 135460.09351219, 218835.79311425 135392.25575937, 218986.98759892 135118.04306697, 218957.54273029 134926.43800878, 218602.06641746 134645.57382582, 218649.99978235 134420.0003736, 218863.99978227 134342.00037367, 218859.99978224 134106.00037374, 218821.7460129 133682.555318, 218793.75778949 133634.52414494, 218819.74623087 133602.68204045, 218803.07682204 133596.9992462, 218788.03526897 133606.51793415, 218749.90260952 133565.94385524, 218581.12638306 133435.01157643, 218536.5789001 133442.62880422, 218365.57394309 133315.59293781, 218293.44650121 133282.27037584, 218270.97765892 133254.14685355, 217960.99956478 133175.00074784, 217407 133620, 216880 133800)) |
Aux alentours
Ombret-Rausa 1 19 20 3 i1 i11 i12 i14 i18 i23 i29 i30 i31Neuville-sous-Huy i6

Entrer un commentaire