| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | lbhbr |
| Dénomination | Limites communales de lbhbr à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Bellaire |
| Longueur | 6051 m |
| Géométrie | POLYGON ((241317.42780083 148538.11706245, 241771.999554 148612.0007448, 241987.99955378 148378.00074502, 242239.9995537 148665.0007449, 241866 149199, 241714.9997771 149165.0003722, 241263.25870415 149528.86628521, 241249.92162851 149655.7794565, 241088.18195089 149705.44109335, 240910.99977741 149465.00037197, 241012.9988868 149307.00186023, 241147.2020791 149103.51542267, 240732.65689223 148908.29001256, 240603.86988147 148982.51257476, 240512.56938352 148863.6164293, 240785.29521478 148761.01817156, 240953.26373501 148878.97846371, 241155.5780105 148650.36211072, 241033.96964494 148565.23866752, 240889.29284585 148621.26937325, 240864.90787024 148597.63388902, 240958.00609594 148510.4294456, 241046.87325471 148492.28898121, 241087.9848668 148404.94043126, 241317.42780083 148538.11706245)) |
Aux alentours
Bellaire 11 12 13 15 17 18 6 7 8 9 Lv719 Lv719bJupille-sur-Meuse 11 13 7 i5 Lv719
Wandre 15 23 31 31ter i2 Lv719

Entrer un commentaire