| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | lbhqb |
| Dénomination | Limites communales de lbhqb à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Queue-du-bois |
| Longueur | 7504 m |
| Géométrie | POLYGON ((241463.17718485 147883.63791769, 241577.50998944 148030.98553159, 241537.04612288 148087.81456199, 241268.69550704 148139.59478594, 241215.36839855 148121.50862701, 241071.4791545 148189.66551191, 241118.81455281 148319.68278236, 241228.6232251 148348.84160104, 241338.87369534 148468.8487811, 241325.55664981 148536.23990027, 241771.999554 148612.0007448, 241987.99955378 148378.00074502, 242239.9995537 148665.0007449, 242896 148302, 242931 147939, 243745 146791, 243598.9997761 146755.00037332, 242421.99977659 147411.0003729, 242286.99977663 147382.0003729, 241463.17718485 147883.63791769)) |
Aux alentours
Queue-du-bois 11 12 14 15 20 21 22 27 29 30 31 33 34 35 i1 i2Fléron 24 32 33
Retinne 42

Entrer un commentaire