| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | lblsa |
| Dénomination | Limites communales de lblsa à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Saive |
| Longueur | 13525 m |
| Géométrie | POLYGON ((242831.9997773 152763.00037116, 242540.10759562 152637.85303689, 242257.99977737 152001.00037133, 242193.99977736 151807.00037138, 242317.9997773 151722.00037143, 242088.9997773 151237.00037156, 241658.9997774 150933.0003716, 241455.99977736 150259.00037179, 241773.99977723 150111.00037189, 242190.99977713 150319.00037189, 242327.99977705 150122.00037197, 242577.4630098 149667.77431983, 242557.99977686 149371.00037226, 242164.45903112 149332.54297042, 242102.79126835 149386.96289248, 242048.99977703 149379.00037218, 241914.99977704 149202.00037222, 242233 148678, 242896 148302, 243598 149060, 243473 149170, 243620 149544, 243377.9995536 150719.00074388, 243623.14510833 150853.28384098, 243656.45866625 150942.15321501, 243626.9118484 151038.97932326, 243425.77734458 151004.83677483, 243417.97273037 151059.67888648, 243343.54389481 151064.1548123, 243341.89533838 151075.09601803, 243237.76100373 151071.98324539, 243182.014498 151170.77853607, 243417.99866128 151328.00223044, 243297.99866164 151469.00223002, 242766.99866278 151566.00222934, 243037.99866231 151642.00222942, 243059.9986626 151957.00222882, 242938.08167169 152149.93898251, 242914.4567358 152284.6725059, 243003.2733895 152351.80425702, 242913.44273435 152456.11039313, 242892.72133355 152683.92361826, 242831.9997773 152763.00037116)) |
Aux alentours
Saive 12 13 15 2 21 22 23 27 41 44 45 49 51 52 53 54 55 i12 i6 Lv719Wandre i3

Entrer un commentaire