| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | lcrth |
| Dénomination | Limites communales de lcrth à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Thys |
| Longueur | 9832 m |
| Géométrie | POLYGON ((220916.04530564 156648.60103184, 220607.99978525 157232.00036619, 220661.26145462 157654.28715501, 220583.66151338 158324.89880497, 220635.57044225 158295.37953003, 220767.34740605 158336.89684267, 221013.99935599 158565.00109742, 221295.47097671 158477.0951696, 221398.84263379 158540.14789888, 221547.93612385 158688.35935613, 221570.0835844 158752.7215373, 221792.3765848 158892.34112399, 221887.23407835 158780.02938209, 222377.99935479 158841.00109778, 222896 158833, 222997 157996, 221968 156415, 222141.56171561 156247.24553644, 221941.36344782 155520.91387963, 221381.9995695 155620.0007337, 220916.04530564 156648.60103184)) |
Aux alentours
Crisnée 11 18Thys 15 16 19 20 22 23 24

Entrer un commentaire