| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | lgeda |
| Dénomination | Limites communales de lgeda à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Darion |
| Longueur | 5425 m |
| Géométrie | POLYGON ((209013.99978804 150949.00036652, 208913.99978807 150974.00036649, 208627.99978811 150626.00036657, 208497.73035889 150654.28445562, 208187.63870187 150160.58182401, 207768.99936517 150650.00109928, 207460.30039633 150926.69663622, 207532.14650503 151199.8126505, 207655.6470781 151189.06499062, 207893.99978846 151372.0003662, 208599.39573677 151716.38455361, 209096.22927567 151777.931625, 209235.44358411 151538.97106254, 209085.63001152 151372.38223445, 209262.999788 151235.00036646, 209013.99978804 150949.00036652)) |
Aux alentours
Darion 1 10 11 12 13 6 7 8 9Geer 14 i2
Hollogne-sur-Geer 2 i2
Omal i1 Lv715

Entrer un commentaire