| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | lgehg |
| Dénomination | Limites communales de lgehg à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Hollogne-sur-Geer |
| Longueur | 14478 m |
| Géométrie | POLYGON ((210636.99978759 151447.0003666, 210574.99978758 151260.00036666, 210064.99978766 150700.00036676, 209695.4848917 150435.86609707, 209437.23864987 150062.20409159, 209383.90199795 149948.48457097, 209009.95788548 150210.59275043, 209220.75879866 150689.97986181, 209050.99957604 150912.00073307, 209262.999788 151235.00036646, 209085.63001152 151372.38223445, 209235.44358411 151538.97106254, 209096.22927567 151777.931625, 208599.39573677 151716.38455361, 207967.99978844 151397.00036621, 207678.79213844 151659.30604123, 207883.1901438 151830.98533618, 207298.91585381 152552.63859862, 207173.13954534 152775.11213022, 207946.86020271 153023.57568488, 207856.24761421 153126.98257668, 207794.47023285 153091.01302523, 207727.35081668 153310.56868218, 207481.42434658 153611.97821203, 207664.63654916 153681.53479598, 207829.97631632 154032.88996226, 207875.25028708 153997.09946556, 207913.27493365 153958.80925543, 208268.48282818 154084.92274712, 208422.29208983 153670.49560257, 208758.99978847 153214.00036572, 209194.99978839 153600.00036565, 209736.9997881 152897.00036597, 210055.95709463 152433.55506483, 209969.28277347 152320.63255814, 210111.55286421 151916.61992616, 210090.37530206 151867.46610449, 210636.99978759 151447.0003666)) |
Aux alentours
Darion 10Hollogne-sur-Geer 18 2 24 25 26 27 28 29 31 37 4 5 i1 i2 i3 Lv715

Entrer un commentaire