| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | lviar |
| Dénomination | Limites communales de lviar à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Argenteau |
| Longueur | 8309 m |
| Géométrie | POLYGON ((244077.99977735 155691.00037036, 243936.99977739 155696.00037034, 243687.24440264 156625.72075658, 243585.03826152 156633.97219993, 243451.45806789 156814.99725083, 243432.99977779 157207.00036975, 243268.99977786 157278.0003697, 242749.99955576 156339.00073988, 242199.93828196 155139.61224471, 242099.15252319 154835.42171509, 242171.63911941 154449.57408123, 243359.44720854 154202.42784196, 243651.87537271 154183.11287292, 243796.01661713 154179.22506808, 243804.74755182 154178.62517859, 243861 154841, 244077.99977735 155691.00037036)) |
Aux alentours
Argenteau 11 24 26 30 6 7 9 i1 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i2 i3 i4 i6 i7Richelle 4

Entrer un commentaire