| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xdrhd |
| Dénomination | Limites communales de xdrhd à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Heyd |
| Longueur | 18159 m |
| Géométrie | POLYGON ((237062 115036, 236747 116198, 236542.99909452 116222.00153052, 236249.99909496 116313.00153021, 235784.99909584 116749.00152932, 235775.99909592 116828.0015292, 235511.99909624 116799.00152908, 235394.99909648 116943.0015288, 235395.14923038 117003.18124191, 235132.56131046 117061.88752542, 235091.21563717 117163.76159848, 234794.11737154 117248.54414227, 234652.57824912 117552.35430203, 234574.55927907 117513.79642352, 234607.40835682 117734.86453066, 234518.13688978 117827.0795789, 234427.13799366 117788.82554492, 234236.99977468 118024.00038165, 233884.04520986 118047.70089529, 233711.67813876 117941.42697985, 233321.99954978 117470.0007634, 233103.23143225 117796.98780125, 232802.78410328 117580.61234462, 232679.58922834 117647.20369495, 232189.0478462 117085.2517128, 231456.9995507 116471.00076348, 231683.99977526 116362.00038182, 231972.99977518 116506.00038182, 231972.99977516 116338.00038187, 231414.33568694 115969.0627867, 231477.7177156 115860.37066455, 232096 115585, 232239 115611, 232339 115546, 232401 115653, 232596 115543, 232693 115718, 232813 115643, 232927 115741, 234189 114869, 234344 114346, 235365 113568, 235393 114266, 236188 114266, 236718 115158, 237062 115036)) |
Aux alentours
Heyd 18 30 31 32 35 36 38 39 41 42 44 46 9Wéris 7

Entrer un commentaire