| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xdriz |
| Dénomination | Limites communales de xdriz à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Izier |
| Longueur | 18709 m |
| Géométrie | POLYGON ((239137 118242, 239781 118671, 240204 119053, 238637 119783, 237291 121342, 236651 121604, 235133 121071, 234280 120412, 234370.14970088 120207.13861889, 234526.70876916 120342.05532325, 234612.79573581 120160.34179412, 234369.4659749 119877.60788236, 234345.98100778 119895.49739437, 234268.21101867 119795.62361337, 234223.76040496 119826.57364318, 233890.112508 119385.31411511, 233771.32648038 118945.01084206, 233938.02674831 118829.52422372, 233617.78022178 118384.76092621, 233797.78762321 118201.25791799, 234027.52426616 118270.68389891, 234195.55010672 118150.33863537, 234241.99954934 118021.00076331, 234427.13799366 117788.82554492, 234509.78200933 117824.40804415, 234500.72243184 117889.59506384, 234840.65957957 118113.54340042, 234783.04887018 118254.59742619, 235228.5429467 118368.34886617, 235366.45044764 117959.48062942, 235705.2271967 117782.24971297, 235997.53161215 118115.89497127, 236207.94690225 118133.0303532, 236555.64267618 117785.46516173, 237043.59545968 118102.58742857, 237175.95144758 117946.41718805, 237768.7756465 117829.85738315, 238130.03822005 117957.69041411, 238278.40684197 117850.53622758, 238976.02737372 118018.7029069, 239137 118242)) |
Aux alentours
Ferrières 2Izier 1 10 16 16bis 18 25 27 30 35 45 46 47 48 49 50 9 i3 i4 i7

Entrer un commentaire