| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xeram |
| Dénomination | Limites communales de xeram à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Amonines |
| Longueur | 19998 m |
| Géométrie | POLYGON ((236095.99977196 104711.00038653, 235782.45379519 104718.74843864, 235592.4866082 104804.81581676, 235306.20692248 104789.2033347, 235279.50658454 104698.40872072, 235014.31487356 104741.76668073, 233768.99977286 105548.00038587, 233533.99977306 106309.00038557, 233370.37750715 106900.97400985, 232886.54331907 107607.24860204, 233098.26402952 107763.12678165, 232844.58271955 108137.46750389, 234025.99977336 109280.00038462, 234174.29541657 109237.61098304, 234313.68787289 109166.0150653, 234763.99886505 108589.0019249, 234576.99886475 107839.00192605, 234816.87253262 107576.17579675, 234930.25256642 107628.84845572, 234998.73357503 107556.04135894, 234910.48735787 107462.40820569, 234940.53324568 107412.03557895, 235040.91313053 107469.9279489, 235095.71501052 107655.91732079, 235279.9988634 107593.001927, 235531.53763583 107703.11934071, 236014.6228773 107346.83512466, 235905.06998438 107184.34681512, 236708.38191374 107131.8466252, 236884.11762522 106927.22331384, 237277.04174109 106790.26251812, 237558.8734804 106972.42391862, 237946.52405495 107583.04074265, 238460.9988584 107931.00192895, 238568.78145258 107621.39366073, 238230.31630759 107368.57932359, 237521.62038393 106187.611796, 237461.41137804 105988.22829186, 237528.98308395 105927.53869236, 237516.9552542 105822.03731169, 237258.42333639 105816.24142911, 236955.04746105 105978.356331, 236220.08186463 106151.74463536, 235957.84585766 105105.91178401, 236095.99977196 104711.00038653)) |
Aux alentours
Amonines 17 19 20 21 3 5 i2 Lv620Erezée 3

Entrer un commentaire