| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xfrlc |
| Dénomination | Limites communales de xfrlc à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Lacuisine |
| Longueur | 38229 m |
| Géométrie | POLYGON ((219573 52419, 219016 52565, 217440 52298, 216882 52492, 216347.38050071 51575.472744998, 216102.80405005 51352.516616499, 215899.66280023 50776.515070297, 215659.80076322 50668.72476127, 215321.99977017 50245.000402256, 214853.99977033 50245.000402182, 214525.99977027 49214.000402492, 214401.28786581 49192.162261507, 214319.88025699 49531.477882338, 214195.90116902 49553.632911156, 214051.22321517 49238.334739743, 213484.19624727 48889.202753064, 213566.358758 48569.380384857, 213864.22474843 48752.866943963, 214248.11350305 48468.534147664, 214407.99976997 47105.000403218, 214322.25176497 46771.800275591, 215157.9988483 46684.002017425, 215352.11284981 46842.630873902, 215038.86604505 47063.223419639, 215238.37144278 47680.489179674, 215493.85748927 47764.387842419, 215665.69921489 46963.165750506, 216089.8327238 47242.163102223, 216192.82673804 46556.73105012, 216756.90194512 46442.547748172, 217011.98915071 46864.481423773, 217223.091988 46899.67029497, 217265.55833982 46654.464484553, 217741.27373048 46498.878691825, 217238.92083124 45819.204026624, 217159.13693674 45899.006828948, 216861.01606296 45042.622738485, 216837.51738892 45040.47713327, 216796.64308497 44942.424255198, 216713.19013986 44783.335928803, 216648.13101418 44787.464331258, 216550.39541882 44481.87084529, 216535.63528068 44374.255926435, 216563.09297049 44298.873552534, 216428.90764137 44301.322593019, 216320.16333733 44082.838077462, 216441.66813122 44021.569528121, 216281.04373012 43658.347337421, 216373.9988438 43611.002023838, 216556 43978, 216695 44075, 217117 44026, 217128 44056, 217782 43746, 217845 43869, 218622 43944, 219018 44299, 219108 44687, 219586 44568, 220234 44797, 220332.1293001 44964.641879877, 220238.76009833 44924.315309005, 220126.03085228 45022.644986846, 219944.12582693 44966.759257481, 219958.69594041 45115.116411103, 219838.67614794 45140.300560244, 219725.99930391 45606.001213785, 219147.41323152 45295.947768066, 218719.33359078 45207.093153436, 218745.79723059 46018.303989504, 218211.20579961 46519.636130407, 218230.53801077 46783.209242353, 218627.74441885 47339.58886271, 218625.40025288 47683.063344022, 218334.0116916 47726.639954277, 218460.3028693 48012.089918342, 218514.01788718 48347.177794041, 218332.66906354 48578.275791846, 217797.61501266 48406.943113446, 219046.99930769 52072.001206609, 219573 52419)) |
Aux alentours
Chassepierre i1Lacuisine 13 7 i1 i14 i2

Entrer un commentaire