| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xfrmn |
| Dénomination | Limites communales de xfrmn à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Muno |
| Longueur | 34560 m |
| Géométrie | POLYGON ((206475.99954474 45653.000804944, 207483.92521272 44777.880690716, 207427.27520247 43303.465811427, 207482.99954312 42678.000807367, 209707.9995417 42818.000807976, 209707.99954164 42654.000808092, 210340.99954136 43076.000807993, 210488.69488216 43189.133763842, 210652.57538223 43209.51460799, 210719.02887104 43697.720663123, 210728.04423537 43751.600163341, 210897.64483776 44802.394175366, 210972.20308557 44824.336384158, 211094.9088497 44921.940519806, 211097.73802793 45080.84884277, 211264.11159441 45148.599512757, 211195.12179332 45407.080025569, 211405.16723136 45983.540099148, 211150.27166698 46081.433603068, 211138.55804057 46564.764874722, 210094.82476998 48708.951505436, 209834.93147895 49727.750230573, 209967.8402243 51553.471840618, 209756.9988614 51886.002003965, 209495.0979292 52251.049068823, 210026.36502867 53388.777362117, 209795.60746719 53579.632790354, 210199.12429535 54337.434240479, 209759.63754012 54339.346709171, 209847.93331506 55038.726157947, 210102.01920013 55644.040176125, 209680.86068873 55858.376477062, 209654.79878419 55118.723107454, 209265.78523686 54908.99571988, 209090.19863109 54023.757114009, 209092.26977796 53568.666706406, 208747.59217485 53268.217336836, 208499.63632454 52909.52122871, 208404.07762726 52603.335446361, 208671.42999148 52267.064741294, 208916.63417004 51110.613586092, 206709.99931888 49870.001203063, 207013.99931708 46707.001206562, 206311.99931783 46848.001206079, 206475.99954474 45653.000804944)) |
Aux alentours
Bouillon 94Muno 27 28

Entrer un commentaire