| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xrahv |
| Dénomination | Limites communales de xrahv à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Hives |
| Longueur | 16022 m |
| Géométrie | POLYGON ((236241 96765, 238003 94876, 237990.99976964 94105.000390506, 237217.9997698 93520.000390584, 237166.27166628 92767.729904738, 237335.94452566 92339.078622582, 237275.51772258 92033.095757978, 236902.24844067 91715.841953209, 236584.99976966 91271.000391265, 236105.21221626 91158.843428507, 235888.37996835 91716.418900893, 235530.99954032 92208.000781537, 235155.99954052 92091.000781503, 235015.9995408 92676.000781047, 234441.99954108 92373.000781081, 234383.21111328 92483.552110221, 234554.98380631 92583.182126486, 234327.00007981 94804.076933435, 234388.63272337 94914.143953931, 234806.52557795 94864.739383257, 235117.06547829 95134.779378787, 235652.19225558 95548.104764326, 235549.05252966 95795.161204215, 236348.83044473 96582.762731515, 236241 96765)) |
Aux alentours
Hives 12 13 14 15 16 17 19 20 21 24 25 26 27 30 8Ortho 2

Entrer un commentaire