| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xrdbf |
| Dénomination | Limites communales de xrdbf à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Beffe |
| Longueur | 18769 m |
| Géométrie | POLYGON ((230241.99977392 104875.00038555, 230795.99977378 105172.00038553, 230906.0396686 105309.8709918, 230766.31817137 105479.89169044, 230881.77136865 105615.95680929, 230813.96742366 105646.66430124, 230902.23059925 105959.33380705, 230695.45537888 106112.43990714, 231113.99304415 106562.9873864, 231249.10722613 106532.50880543, 231244.01275957 106598.55147105, 231505.1439101 106598.49919956, 231575.69770333 106521.25859297, 231851.49539173 106636.65249508, 233041.99977313 105766.00038568, 233533.99977306 106328.00038557, 233768.99977286 105548.00038587, 235014.31487356 104741.76668073, 235279.50658454 104698.40872072, 235306.20692248 104789.2033347, 235592.4866082 104804.81581676, 235782.45379519 104718.74843864, 236095.99977196 104711.00038653, 236428 104540, 236299 104037, 236233.92620981 103698.76529183, 236033.40856868 103602.37097949, 235780.01835054 103839.48106632, 234857.99931687 104224.0011595, 234425.0563519 103887.21492832, 234119.99931714 103275.00116014, 233126.63974733 102976.46214054, 233092.99954546 103292.00077308, 231938.93539785 103450.6920929, 231730.56177501 103361.97124115, 231449.99954666 103668.0007723, 231825.9995465 103985.0007722, 231409.99954676 103925.00077212, 230992.55951349 104496.51065748, 230685.46004086 104479.60818923, 230523.43947255 104585.2127438, 230461.64271424 104703.33287742, 230241.99977392 104875.00038555)) |
Aux alentours
Amonines 2Beffe 1 11 32 4 5 6 i11

Entrer un commentaire