| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nnmss |
| Dénomination | Limites communales de nnmss à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Saint-Servais |
| Longueur | 11092 m |
| Géométrie | POLYGON ((181890 130193, 182681 129272, 182964 129016, 183477 129060, 183477 128989, 183810 129003, 183873 129152, 184375 128996, 184517 129102, 184750 129201, 184977 129116, 184998 129222, 185047 129272, 185104 129180, 185196 129215, 185082 129416, 184941 129442, 184897 129487, 184953 129550, 184850.24356678 129515.1289895, 184722.95649955 129530.99665706, 184615.99979259 129589.00036999, 184348.72346042 129694.10847234, 184164.9997928 130055.00036977, 184660.9997927 130390.00036973, 184650.99979272 130500.00036969, 184566.29969266 130539.99827475, 184514.99979278 130596.00036964, 184326.9997928 130381.00036968, 183813.99979298 130444.00036958, 183694.99979299 130277.00036962, 183374.99979309 130259.00036957, 183338.99979312 130402.00036952, 183434.9997931 130477.00036951, 183392.99979315 130692.00036943, 182833.99979332 130656.00036936, 182756.99979337 130844.00036928, 182828.99979336 130925.00036926, 182714.99979344 131193.00036916, 182401 131002, 182467 130896, 181890 130193)) |
Aux alentours
Saint-Marc 1 28 i5 i6Saint-Servais 1 10 14 15 17 18 24 25 26 32 35 5 7 8 9 i13 i2 i25 i27 i3 i7 i8 L142 L161

Entrer un commentaire