| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | ngssr |
| Dénomination | Limites communales de ngssr à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Sorée |
| Longueur | 15350 m |
| Géométrie | POLYGON ((201359 120388, 201785 119749, 201572 118729, 201785 118318, 202906.99978509 119096.00037638, 203164.99978501 119169.0003764, 203418.09915228 118827.76657486, 203906.99978477 119129.00037653, 203955.99978474 119059.00037656, 204097.99978471 119168.00037655, 203987 119324, 204172 119493, 204411 119652, 204404 119825, 204530 119904, 204491 119944, 204683 120077, 204597 120335, 204411 120242, 204318 120534, 204378 120633, 204245 120925, 204325 120978, 204325 121064, 204650 121343, 204577 121508, 205081 121853, 205044 121932, 205131 121968, 205088 122041, 205204 122143, 205117 122274, 205190 122317, 205095 122463, 204557 122231, 204086 122761, 203457 122078, 202959 121469, 202512 121246, 202661 120887, 201806 120478, 201645 120577, 201359 120388)) |
Aux alentours
Gesves 3Sorée 28 29 45 46 47 48 49 51 i6 Lv514

Entrer un commentaire