| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | ngmgn |
| Dénomination | Limites communales de ngmgn à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Grand-Manil |
| Longueur | 12883 m |
| Géométrie | POLYGON ((168685 138473, 168990 138048, 169238 138208, 169262 138072, 169960 138072, 171990 137430, 172452 137150, 172675 137492, 172619 137588, 172675 137725, 172683 138222, 172699 138743, 172226 139040, 172049 139241, 171424 139778, 171199 139626, 171239 139505, 170982 139497, 169555 138872, 169402 139305, 169322 139361, 169041 139168, 168744 139505, 168456 139238, 168373 139326, 168295 138856, 168456 138896, 168488 138767, 168528 138767, 168685 138473)) |
Aux alentours
Corroy-le-Château 1 10 26 40 L147Grand-Manil 15 28 5 50 51 6 i3 L147

Entrer un commentaire