| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nbvpf |
| Dénomination | Limites communales de nbvpf à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Petit-Fays |
| Longueur | 14909 m |
| Géométrie | POLYGON ((193331 67257, 193188 67251, 192958 67159, 192775 66924, 192614 66993, 192293 66912, 192235 66706, 191943 66712, 191918 66648, 191744 66595, 191592 66034, 191297 65715, 191380 65314, 191153 65079, 190933 65124, 190516 64965, 190334 64798, 190554 64488, 190546 64275, 190668 64245, 190607 63828, 190636.99978043 63737.00039362, 190795.99978037 63745.000393642, 190765.99978035 63525.000393718, 190972.55029304 63413.24436102, 191212.12736396 63544.791462509, 191344.16467137 63488.91022981, 191678 64107, 192065 64346, 192156 64256, 191736 63868, 191736 63707, 192698 64101, 192840 64036, 193337 64101, 193343 63952, 193873 64178, 193742 64399, 193763 64764, 193411.99977968 64783.000393689, 193411.99977974 65162.000393556, 193583.99977971 65294.000393537, 193397.99977988 66011.000393255, 193481.74826653 66462.870146792, 193331 67257)) |
Aux alentours
Petit-Fays 12 2 25 2bis 3 9 i10 i3 i4 i5 i8 i9Orchimont 1 i24

Entrer un commentaire