| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | ncvpc |
| Dénomination | Limites communales de ncvpc à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Petite-Chapelle |
| Longueur | 15742 m |
| Géométrie | POLYGON ((161131 70997, 160735 71180, 160218 70632, 159062 70805, 158383 70561, 158089 70764, 157886 70916, 158373 71778, 159407 72640, 160197 74711, 160206 75374, 160292 75318, 160334.99979199 75249.000384914, 160350.99979197 75150.000384949, 160285.99979199 75146.000384944, 160273.99979196 74956.000385005, 160223.99979197 74875.000385023, 160213.99979195 74758.000385061, 160292.99979193 74801.000385057, 160623.99979172 74141.00038534, 161170.99979156 74232.000385392, 161312.99979147 73897.000385526, 160755.99979159 73553.000385563, 160653.99979159 73330.000385628, 161092.40950607 73076.69980002, 161184.54771037 73183.582502148, 161344.89993425 73062.650153936, 161515.99979117 72387.000386087, 161454.99979118 72356.000386089, 161454.99979116 72224.000386133, 160765.99979132 71798.000386177, 161131 70997)) |
Aux alentours
Cul-des-Sarts 21 33 34 35 36 37Petite-Chapelle 2 3 4 6 7 8 9 Lv517

Entrer un commentaire