| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | hfulb |
| Dénomination | Limites communales de hfulb à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Lambusart |
| Longueur | 13287 m |
| Géométrie | POLYGON ((162146 126740, 162114 126881, 162319 126946, 162601 127206, 162244 127823, 162179 127801, 162016 127953, 162417 128234, 162828 127379, 163359 128776, 163532 128689, 163941 129037, 163892.99979901 128561.00036718, 163695.99979905 128407.0003672, 164040.99979881 127520.00036756, 164290.25574519 127095.36316981, 164468.88044512 126971.24035353, 164505.28834787 127030.60752312, 164858 126788, 165118 126401, 165030 126310, 164900 126364, 164710 126164, 164728 126092, 164632 125942, 164568 125727, 164535 125668, 163661 126007, 163577 126182, 163788 126175, 163401 126563, 162746 126211, 162146 126740)) |
Aux alentours
Fleurus 70 L121Lambusart 15 17 18 19 2 20 22 23 28 i1 i10 i3 i5 i8 L147
Wanfercée-Baulet i28

Entrer un commentaire