| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | lhnla |
| Dénomination | Limites communales de lhnla à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Lavoir |
| Longueur | 10736 m |
| Géométrie | POLYGON ((203276 139786, 203545 139445, 204163 139409, 204108 138987, 204834 138153, 204620.99978745 137917.00037025, 204680.99978741 137845.00037028, 204619.99978743 137823.00037028, 204792.99978731 137404.00037044, 204181.99978752 137456.00037033, 204095.99978752 137305.00037037, 203960.99978755 137213.00037038, 203892.99978758 137242.00037036, 203868.99978758 137233.00037036, 203844.99978759 137252.00037035, 203464.02135909 137072.6320729, 203266.99978773 136910.00037038, 202946.99978787 137198.00037023, 202810.99978791 137134.00037023, 202517.3097049 137827.58826458, 202762.81918149 137853.10017069, 202642.66687884 138187.98400706, 202717.98749808 138198.67248701, 202561.9995765 138839.00073923, 202621.9995765 138953.00073917, 202377.09794408 139337.62577759, 202540.57413553 139258.136609, 202625.60573938 139497.03926366, 202494.99957692 140022.00073841, 202595.9995769 140183.00073833, 202736.9995768 140143.0007384, 202850.99957672 140163.00073842, 202897 139835, 203049 139698, 203276 139786)) |
Aux alentours
Lavoir 1 12 16 18 2 24 25 8 9 9bisHuccorgne 14

Entrer un commentaire