| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | hhnmb |
| Dénomination | Limites communales de hhnmb à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Marbaix |
| Longueur | 18587 m |
| Géométrie | POLYGON ((152588 116538, 152483 116546, 152271 116228, 151825 116055, 150978.999602 114811.00073978, 150630.99960238 115408.00073928, 149987.99960244 114214.0007399, 150190.83159506 113508.90394893, 150065.05061447 113520.58007522, 150026.35009084 113435.26191867, 149851.9996023 113526.00074032, 149506.99960232 112831.0007407, 149052.9996026 112820.00074056, 149441.99960218 112269.00074106, 148998.99960242 112140.000741, 148901.99960242 111946.00074112, 148979.549023 111745.27934271, 148727.8522589 111523.83575135, 148713.5671386 111433.40911105, 148610.99960244 111352.00074142, 148437.99980125 111222.00037073, 148502.99980121 111060.0003708, 148621.99980116 111017.00037083, 148621.99980115 110974.00037084, 148567.99980117 110941.00037085, 148628.94917529 110717.42961505, 149925.20368652 111358.04873572, 149909.31037528 111505.58295725, 150258.96461858 111787.23631384, 151007.99940225 113252.00111129, 151374.99940207 113630.00111108, 151039.99940291 114742.00110979, 152188.99940213 115433.0011096, 152508.99940174 115249.00110992, 152860.99940159 115627.0011097, 152630 115795, 152604 116110, 152499 116163, 152515 116247, 152567 116472, 152588 116538)) |
Aux alentours
Ham-sur-Heure 51 92Marbaix 13 19 21 29 4 5 i4 i9
Gozée 6

Entrer un commentaire