| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | lnenc |
| Dénomination | Limites communales de lnenc à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Neuville-en-Condroz |
| Longueur | 15990 m |
| Géométrie | POLYGON ((225104.9997811 139867.00037276, 225328.99978099 139633.00037288, 225550.99978075 138590.00037326, 226051.99978053 138215.00037347, 226321.99978046 138346.00037347, 226480.66849181 138184.70740674, 226273.82453341 137786.41956159, 226404.99978034 137715.0003737, 226752.98315063 137359.74481856, 226965.77571333 137371.09929574, 227334.78735248 137275.56387373, 227504.82932493 137220.4193147, 227689.99955958 136874.00074836, 229209.99955878 137513.0007484, 229891 137999, 229981.80568264 138243.2791844, 230029.99955896 139801.0007471, 229382.64179307 140508.60648084, 229068.28056552 140688.83201545, 228975.00255481 140691.47249169, 228913.68054546 140540.1033, 228711.98120635 140541.12200099, 228570.74167232 140362.12659638, 228255.80263381 140344.28842726, 228141.54858126 140257.68302544, 227745.40221919 140247.76584851, 227514.63433746 140088.6940188, 227405.5232993 139513.92111578, 227448.09941177 139238.55759928, 227311.99934075 139051.00112014, 226826.10437151 139108.21761627, 226460.09858627 139515.35454197, 226178.5846697 139467.59574736, 225826.79163161 139737.8798306, 225765.02279985 139635.09196794, 225315.61292629 139929.46783283, 225104.9997811 139867.00037276)) |
Aux alentours
Ivoz-Ramet Lv713Neuville-en-Condroz 10 10bis 17 i12 i15 Lv713b

Entrer un commentaire