| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xrasr |
| Dénomination | Limites communales de xrasr à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Samrée |
| Longueur | 40878 m |
| Géométrie | POLYGON ((238336.60103603 101486.11316194, 238629.70505346 101360.6717174, 238759.41527078 101724.32289497, 238981.37003118 102232.54408478, 239442.93880477 102467.86611327, 239517.54405461 102040.44157813, 239623.90110748 102090.34853252, 239721.07385214 101959.1237326, 239798.3299654 102054.35931195, 239935.23798112 101973.44726613, 240070.53891957 102032.25583082, 239991.62693778 102214.94386271, 240030.25054969 102330.13881355, 240019.54624929 102464.34536914, 240086.99862168 102527.00232749, 240303.99862108 102317.00232812, 240418.9986209 102400.00232806, 240870.99862006 102461.00232836, 241706.99861796 101990.00233016, 242538.99861664 102335.00233022, 243196.74270915 102474.59656231, 244535.67255549 102430.13027664, 245648.99861106 103045.00233172, 245969.99976826 102152.00038898, 247045.99976781 101543.00038936, 247146.99976757 100244.00038983, 247293.3204852 100031.83700574, 248121.99976715 99696.000390173, 248121.99976702 98884.000390453, 246262.13837926 98157.86995651, 245809.99953594 99949.000779431, 244751.9995364 99194.000779619, 244019.07261413 97651.521409828, 243861.56218134 97486.701542536, 243881.94227257 97316.877035641, 243656.74296208 97338.369900322, 243283.79411916 97219.692151027, 242997.73626946 97040.395330929, 242785.19929735 97038.708723955, 242756.58265565 96922.024995192, 242912.9995369 96929.000780608, 241928.99953722 95866.000781032, 241594 95695, 241854 95083, 241737 94732, 241222 94966, 241081 95646, 240425 96278, 240426 96395, 240168 96348, 239887 95857, 239654.99907752 95971.001560473, 239860.99907772 96718.001559564, 240252.26383082 96666.135154773, 240716.74885912 97043.406997702, 240728.27051473 97301.639730242, 240531.41735818 97555.07357261, 240582.61052126 97788.280627594, 240587.54842336 97858.062649398, 240774.8221289 98020.223717514, 240913.9044038 98203.568098619, 240920.19571601 98479.995090303, 240472.05284731 98949.123858797, 240482.13732326 99578.850567674, 240358.80273513 99695.313410807, 240186.51997554 99159.412734974, 240025.89827709 98945.191735142, 239766.59463667 99127.831977847, 239520.87869529 98906.377542271, 239261.58167759 99307.860471924, 239287.29258873 99527.856663553, 239707.95415006 100020.83229295, 239667.66717712 100047.65087761, 239433.34919267 99952.020164899, 239315.42515724 100221.97860411, 239587.7810672 100241.85555523, 239541.76450021 100607.72624769, 238679.12016394 100425.27700355, 238352.99908236 100815.00155292, 238336.60103603 101486.11316194)) |
Aux alentours
Wibrin 2Samrée 17 28 36 39 5 i1

Entrer un commentaire