| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Aiseau-Presles | 259 120km | 224 103km 86% | 112 44km 43% | 115 31km 44% | 19 6km 7% | 7 1km 3% | 80 34km 31% | 35 11km 14% | 53 20km 20% | 471 |
| Aiseau | 103 44km | 99 43km 96% | 61 24km 59% | 55 18km 53% | 10 2km 10% | 6 1km 6% | 27 8km 26% | 18 6km 17% | 24 7km 23% | 300 |
| Pont-de-Loup | 44 21km | 32 15km 73% | 9 2km 20% | 19 3km 43% | 2 1km 5% | 0 0km 0% | 15 8km 34% | 5 1km 11% | 7 2km 16% | 27 |
| Presles | 84 48km | 65 37km 77% | 30 14km 36% | 22 7km 26% | 5 1km 6% | 1 1km 1% | 28 15km 33% | 11 5km 13% | 18 9km 21% | 117 |
| Roselies | 28 9km | 28 9km 100% | 12 4km 43% | 19 2km 68% | 2 1km 7% | 0 0km 0% | 10 4km 36% | 1 0km 4% | 4 1km 14% | 27 |

Entrer un commentaire