| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Amay | 287 162km | 268 151km 93% | 140 76km 49% | 174 70km 61% | 32 7km 11% | 6 1km 2% | 84 38km 29% | 34 15km 12% | 57 21km 20% | 163 |
| Amay | 82 42km | 80 40km 98% | 47 23km 57% | 59 25km 72% | 3 1km 4% | 1 0km 1% | 17 5km 21% | 7 4km 9% | 21 6km 26% | 20 |
| Ampsin | 56 22km | 48 19km 86% | 18 6km 32% | 29 8km 52% | 12 2km 21% | 1 0km 2% | 15 5km 27% | 7 1km 13% | 13 3km 23% | 29 |
| Flône | 18 13km | 17 12km 94% | 5 2km 28% | 9 3km 50% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 10 8km 56% | 2 1km 11% | 2 1km 11% | 1 |
| Jehay-Bodegnée | 72 43km | 64 38km 89% | 25 15km 35% | 26 8km 36% | 9 2km 13% | 0 0km 0% | 30 14km 42% | 16 8km 22% | 11 5km 15% | 25 |
| Ombret-Rausa | 59 42km | 59 42km 100% | 45 31km 76% | 51 27km 86% | 8 2km 14% | 4 1km 7% | 12 6km 20% | 2 0km 3% | 10 6km 17% | 88 |

Entrer un commentaire