| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Ath | 1138 618km | 748 406km 66% | 161 67km 14% | 244 74km 21% | 34 10km 3% | 5 1km 0% | 539 276km 47% | 84 16km 7% | 120 28km 11% | 146 |
| Arbre(Ath) | 28 8km | 23 7km 82% | 4 2km 14% | 7 1km 25% | 1 0km 4% | 0 0km 0% | 16 4km 57% | 2 0km 7% | 4 1km 14% | 6 |
| Ath | 101 52km | 67 34km 66% | 27 8km 27% | 37 8km 37% | 3 1km 3% | 1 0km 1% | 38 21km 38% | 11 2km 11% | 15 3km 15% | 21 |
| Bouvignies | 45 24km | 27 14km 60% | 6 3km 13% | 7 2km 16% | 1 0km 2% | 1 0km 2% | 21 10km 47% | 0 0km 0% | 6 1km 13% | 8 |
| Ghislenghien | 44 29km | 31 21km 70% | 7 3km 16% | 14 4km 32% | 1 0km 2% | 0 0km 0% | 18 11km 41% | 9 4km 20% | 5 1km 11% | 15 |
| Gibecq | 50 38km | 30 23km 60% | 6 3km 12% | 8 4km 16% | 2 1km 4% | 0 0km 0% | 21 16km 42% | 3 0km 6% | 6 2km 12% | 18 |
| Houtaing | 56 34km | 37 23km 66% | 10 3km 18% | 16 5km 29% | 0 0km 0% | 1 0km 2% | 26 16km 46% | 3 1km 5% | 2 0km 4% | 6 |
| Irchonwelz | 46 25km | 30 16km 65% | 5 4km 11% | 8 3km 17% | 3 1km 7% | 0 0km 0% | 25 11km 54% | 2 0km 4% | 4 1km 9% | 8 |
| Isières | 77 43km | 55 31km 71% | 10 4km 13% | 19 6km 25% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 40 23km 52% | 7 1km 9% | 7 1km 9% | 5 |
| Lanquesaint | 20 9km | 15 7km 75% | 4 2km 20% | 7 3km 35% | 1 0km 5% | 0 0km 0% | 9 4km 45% | 0 0km 0% | 3 0km 15% | 0 |
| Ligne | 24 10km | 17 7km 71% | 8 3km 33% | 8 3km 33% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 6 4km 25% | 1 0km 4% | 4 1km 17% | 2 |
| Maffle | 32 17km | 25 13km 78% | 8 3km 25% | 13 3km 41% | 2 1km 6% | 0 0km 0% | 14 7km 44% | 11 2km 34% | 7 1km 22% | 7 |
| Mainvault | 158 75km | 78 37km 49% | 14 6km 9% | 22 7km 14% | 3 1km 2% | 0 0km 0% | 63 29km 40% | 5 0km 3% | 3 1km 2% | 30 |
| Meslin-l'Evêque | 97 57km | 67 40km 69% | 8 4km 8% | 18 6km 19% | 7 2km 7% | 1 0km 1% | 52 28km 54% | 9 2km 9% | 12 1km 12% | 5 |
| Moulbaix | 44 19km | 30 13km 68% | 0 0km 0% | 7 2km 16% | 1 0km 2% | 0 0km 0% | 28 11km 64% | 1 0km 2% | 4 1km 9% | 1 |
| Ormeignies | 87 55km | 68 43km 78% | 19 11km 22% | 21 10km 24% | 3 2km 3% | 0 0km 0% | 46 25km 53% | 4 0km 5% | 14 6km 16% | 1 |
| Ostiches | 80 47km | 49 29km 61% | 8 2km 10% | 10 2km 13% | 2 1km 3% | 0 0km 0% | 41 24km 51% | 0 0km 0% | 12 2km 15% | 8 |
| Rebaix | 73 27km | 51 19km 70% | 10 3km 14% | 12 3km 16% | 3 0km 4% | 1 1km 1% | 39 12km 53% | 9 2km 12% | 5 1km 7% | 3 |
| Villers-Notre-Dame | 17 8km | 12 6km 71% | 2 0km 12% | 4 1km 24% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 9 5km 53% | 3 0km 18% | 2 0km 12% | 0 |
| Villers-Saint-Amand | 59 39km | 36 24km 61% | 5 3km 8% | 6 4km 10% | 1 0km 2% | 0 0km 0% | 27 16km 46% | 4 0km 7% | 5 3km 8% | 2 |

Entrer un commentaire