| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Awans | 136 88km | 95 61km 70% | 28 14km 21% | 28 9km 21% | 5 1km 4% | 0 0km 0% | 50 28km 37% | 32 18km 24% | 18 5km 13% | 8 |
| Awans | 44 30km | 34 23km 77% | 9 4km 20% | 11 4km 25% | 2 0km 5% | 0 0km 0% | 18 9km 41% | 14 8km 32% | 5 2km 11% | 5 |
| Fooz | 19 11km | 14 8km 74% | 6 3km 32% | 3 1km 16% | 1 0km 5% | 0 0km 0% | 7 4km 37% | 5 2km 26% | 1 0km 5% | 1 |
| Hognoul | 15 7km | 11 5km 73% | 3 1km 20% | 4 1km 27% | 2 0km 13% | 0 0km 0% | 5 2km 33% | 3 1km 20% | 3 1km 20% | 1 |
| Othée | 24 15km | 12 8km 50% | 4 2km 17% | 4 1km 17% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 9 6km 38% | 0 0km 0% | 3 1km 13% | 0 |
| Villers-l'Evêque | 34 25km | 24 18km 71% | 6 4km 18% | 6 2km 18% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 11 7km 32% | 10 7km 29% | 6 2km 18% | 1 |

Entrer un commentaire