| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Charleroi | 1476 622km | 1164 491km 79% | 638 216km 43% | 546 145km 37% | 68 16km 5% | 48 8km 3% | 397 121km 27% | 312 101km 21% | 345 92km 23% | 1500 |
| Charleroi | 39 11km | 32 9km 82% | 26 7km 67% | 16 2km 41% | 0 0km 0% | 1 0km 3% | 6 1km 15% | 10 2km 26% | 10 3km 26% | 33 |
| Couillet | 60 20km | 48 16km 80% | 24 7km 40% | 17 3km 28% | 3 0km 5% | 0 0km 0% | 17 5km 28% | 12 3km 20% | 19 5km 32% | 33 |
| Dampremy | 57 16km | 46 13km 81% | 26 6km 46% | 22 4km 39% | 4 1km 7% | 5 1km 9% | 12 3km 21% | 10 3km 18% | 12 2km 21% | 50 |
| Gilly | 171 58km | 133 45km 78% | 76 22km 44% | 72 15km 42% | 13 3km 8% | 6 1km 4% | 28 5km 16% | 33 8km 19% | 46 12km 27% | 230 |
| Gosselies | 91 53km | 91 53km 100% | 49 26km 54% | 35 10km 38% | 3 0km 3% | 4 0km 4% | 36 13km 40% | 39 20km 43% | 21 10km 23% | 106 |
| Goutroux | 24 13km | 24 13km 100% | 13 7km 54% | 14 5km 58% | 1 0km 4% | 0 0km 0% | 7 2km 29% | 5 3km 21% | 4 2km 17% | 27 |
| Jumet | 208 92km | 160 71km 77% | 80 29km 38% | 73 26km 35% | 11 2km 5% | 5 1km 2% | 54 18km 26% | 27 9km 13% | 59 13km 28% | 230 |
| Lodelinsart | 50 18km | 41 15km 82% | 23 7km 46% | 11 2km 22% | 4 1km 8% | 4 1km 8% | 12 4km 24% | 16 3km 32% | 18 5km 36% | 76 |
| Marchienne-au-pont | 69 30km | 53 23km 77% | 32 10km 46% | 23 5km 33% | 0 0km 0% | 3 1km 4% | 13 4km 19% | 21 8km 30% | 14 4km 20% | 41 |
| Marcinelle | 123 67km | 102 55km 83% | 56 26km 46% | 57 21km 46% | 3 0km 2% | 2 1km 2% | 40 16km 33% | 28 12km 23% | 20 6km 16% | 141 |
| Monceau-sur-Sambre | 83 46km | 65 36km 78% | 37 16km 45% | 31 9km 37% | 0 0km 0% | 2 0km 2% | 29 11km 35% | 22 9km 27% | 16 5km 19% | 43 |
| Mont-sur-Marchienne | 96 46km | 73 35km 76% | 36 12km 38% | 44 13km 46% | 10 3km 10% | 2 0km 2% | 31 12km 32% | 16 3km 17% | 15 4km 16% | 91 |
| Montignies-sur-Sambre | 161 52km | 115 37km 71% | 56 11km 35% | 45 8km 28% | 4 0km 2% | 6 0km 4% | 40 8km 25% | 32 8km 20% | 37 10km 23% | 99 |
| Ransart | 119 44km | 99 37km 83% | 60 16km 50% | 40 8km 34% | 9 4km 8% | 6 1km 5% | 36 9km 30% | 29 6km 24% | 33 7km 28% | 214 |
| Roux | 125 49km | 82 32km 66% | 44 14km 35% | 46 12km 37% | 3 1km 2% | 2 0km 2% | 36 10km 29% | 12 4km 10% | 21 5km 17% | 86 |

Entrer un commentaire