| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Chastre | 256 141km | 238 131km 93% | 178 95km 70% | 116 40km 45% | 9 2km 4% | 4 0km 2% | 65 26km 25% | 82 32km 32% | 62 30km 24% | 496 |
| Chastre-Villeroux-Blanmont | 112 53km | 103 49km 92% | 81 36km 72% | 62 17km 55% | 4 0km 4% | 3 0km 3% | 27 12km 24% | 26 12km 23% | 22 8km 20% | 323 |
| Cortil-Noirmont | 48 35km | 43 31km 90% | 26 20km 54% | 18 6km 38% | 2 0km 4% | 0 0km 0% | 20 10km 42% | 16 5km 33% | 15 10km 31% | 66 |
| Gentinnes | 59 34km | 57 33km 97% | 43 26km 73% | 26 11km 44% | 2 0km 3% | 0 0km 0% | 8 2km 14% | 25 10km 42% | 14 9km 24% | 60 |
| Saint-Géry | 37 19km | 35 18km 95% | 28 14km 76% | 10 5km 27% | 1 1km 3% | 1 0km 3% | 10 3km 27% | 15 5km 41% | 11 4km 30% | 47 |

Entrer un commentaire