| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Crisnée | 94 54km | 78 45km 83% | 22 12km 23% | 18 5km 19% | 2 0km 2% | 0 0km 0% | 42 20km 45% | 23 17km 24% | 15 3km 16% | 7 |
| Crisnée | 19 7km | 13 5km 68% | 2 1km 11% | 1 0km 5% | 1 0km 5% | 0 0km 0% | 8 3km 42% | 4 1km 21% | 1 0km 5% | 0 |
| Fize-le-Marsal | 24 14km | 22 12km 92% | 5 1km 21% | 4 0km 17% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 14 8km 58% | 4 3km 17% | 6 1km 25% | 2 |
| Kemexhe | 19 11km | 16 10km 84% | 6 5km 32% | 3 1km 16% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 8 3km 42% | 6 6km 32% | 2 0km 11% | 2 |
| Odeur | 11 8km | 9 7km 82% | 4 2km 36% | 2 1km 18% | 1 0km 9% | 0 0km 0% | 1 1km 9% | 6 5km 55% | 2 1km 18% | 1 |
| Thys | 21 13km | 18 11km 86% | 5 3km 24% | 8 3km 38% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 11 5km 52% | 3 2km 14% | 4 1km 19% | 2 |

Entrer un commentaire