| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Flémalle | 387 181km | 347 162km 90% | 159 58km 41% | 220 68km 57% | 31 7km 8% | 6 1km 2% | 140 45km 36% | 51 19km 13% | 85 22km 22% | 265 |
| Awirs | 70 30km | 65 28km 93% | 29 11km 41% | 39 14km 56% | 7 1km 10% | 0 0km 0% | 28 7km 40% | 4 1km 6% | 17 5km 24% | 47 |
| Chokier | 25 11km | 18 8km 72% | 13 5km 52% | 15 5km 60% | 4 1km 16% | 0 0km 0% | 3 1km 12% | 2 0km 8% | 3 1km 12% | 26 |
| Flémalle-Grande | 66 17km | 63 17km 95% | 27 6km 41% | 37 6km 56% | 1 0km 2% | 0 0km 0% | 30 7km 45% | 6 1km 9% | 13 3km 20% | 18 |
| Flemalle-Haute | 58 27km | 48 22km 83% | 22 8km 38% | 30 11km 52% | 1 0km 2% | 1 0km 2% | 17 5km 29% | 12 3km 21% | 11 3km 19% | 38 |
| Gleixhe | 21 12km | 19 11km 90% | 9 4km 43% | 13 5km 62% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 10 5km 48% | 0 0km 0% | 5 1km 24% | 13 |
| Ivoz-Ramet | 76 38km | 70 35km 92% | 30 10km 39% | 44 13km 58% | 11 3km 14% | 3 0km 4% | 29 12km 38% | 7 4km 9% | 21 4km 28% | 51 |
| Mons-lez-Liège | 71 45km | 64 41km 90% | 29 14km 41% | 42 14km 59% | 7 2km 10% | 2 1km 3% | 23 9km 32% | 20 9km 28% | 15 6km 21% | 72 |

Entrer un commentaire