| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Grez-Doiceau | 459 274km | 438 262km 95% | 291 177km 63% | 296 140km 64% | 89 30km 19% | 16 5km 3% | 77 23km 17% | 100 30km 22% | 86 33km 19% | 884 |
| Archennes | 56 21km | 55 21km 98% | 38 14km 68% | 26 7km 46% | 6 1km 11% | 0 0km 0% | 10 3km 18% | 19 6km 34% | 11 4km 20% | 72 |
| Biez | 54 37km | 53 36km 98% | 34 22km 63% | 37 17km 69% | 15 6km 28% | 5 1km 9% | 13 4km 24% | 4 2km 7% | 14 6km 26% | 140 |
| Bossut-Gottechain | 98 65km | 98 65km 100% | 73 51km 74% | 74 44km 76% | 23 7km 23% | 1 0km 1% | 10 4km 10% | 21 6km 21% | 8 3km 8% | 209 |
| Grez-Doiceau | 170 106km | 160 100km 94% | 99 64km 58% | 106 46km 62% | 32 11km 19% | 9 3km 5% | 38 11km 22% | 38 13km 22% | 41 16km 24% | 353 |
| Nethen | 81 46km | 72 41km 89% | 47 25km 58% | 53 26km 65% | 13 4km 16% | 1 0km 1% | 6 2km 7% | 18 4km 22% | 12 4km 15% | 110 |

Entrer un commentaire