| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Hannut | 546 361km | 463 306km 85% | 210 142km 38% | 206 108km 38% | 29 10km 5% | 8 1km 1% | 211 98km 39% | 80 46km 15% | 99 42km 18% | 483 |
| Avernas-le-Bauduin | 32 26km | 26 21km 81% | 12 7km 38% | 9 6km 28% | 0 0km 0% | 1 0km 3% | 13 9km 41% | 5 2km 16% | 7 5km 22% | 21 |
| Avin | 31 26km | 28 23km 90% | 15 11km 48% | 17 8km 55% | 1 1km 3% | 1 0km 3% | 10 8km 32% | 5 4km 16% | 6 2km 19% | 43 |
| Bertrée | 20 9km | 14 6km 70% | 6 3km 30% | 7 4km 35% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 6 2km 30% | 1 0km 5% | 1 0km 5% | 5 |
| Cras-Avernas | 30 17km | 27 15km 90% | 3 1km 10% | 7 3km 23% | 2 0km 7% | 0 0km 0% | 18 8km 60% | 6 3km 20% | 5 2km 17% | 11 |
| Crehen | 24 17km | 23 17km 96% | 12 10km 50% | 11 9km 46% | 3 1km 13% | 0 0km 0% | 10 6km 42% | 1 0km 4% | 3 1km 13% | 21 |
| Grand-Hallet | 44 22km | 35 17km 80% | 24 12km 55% | 23 10km 52% | 4 0km 9% | 0 0km 0% | 13 3km 30% | 6 2km 14% | 5 2km 11% | 70 |
| Hannut | 44 29km | 39 26km 89% | 19 8km 43% | 19 10km 43% | 3 1km 7% | 0 0km 0% | 15 9km 34% | 12 5km 27% | 4 1km 9% | 10 |
| Lens-Saint-Rémy | 82 52km | 63 40km 77% | 26 19km 32% | 16 7km 20% | 2 1km 2% | 1 0km 1% | 36 15km 44% | 12 8km 15% | 17 9km 21% | 56 |
| Merdorp | 30 24km | 29 23km 97% | 13 11km 43% | 15 9km 50% | 5 4km 17% | 1 0km 3% | 11 6km 37% | 3 2km 10% | 8 3km 27% | 50 |
| Moxhe | 29 14km | 28 14km 97% | 16 8km 55% | 17 6km 59% | 3 1km 10% | 0 0km 0% | 8 3km 28% | 5 1km 17% | 9 3km 31% | 57 |
| Petit-Hallet | 23 16km | 22 16km 96% | 16 12km 70% | 18 9km 78% | 1 0km 4% | 0 0km 0% | 5 2km 22% | 5 2km 22% | 8 2km 35% | 58 |
| Poucet | 14 9km | 10 7km 71% | 4 2km 29% | 5 3km 36% | 0 0km 0% | 1 0km 7% | 3 1km 21% | 1 1km 7% | 2 1km 14% | 1 |
| Thisnes | 53 42km | 44 35km 83% | 19 16km 36% | 16 9km 30% | 2 1km 4% | 1 0km 2% | 24 14km 45% | 6 5km 11% | 9 7km 17% | 48 |
| Trognée | 33 15km | 24 11km 73% | 6 2km 18% | 9 4km 27% | 0 0km 0% | 0 0km 0% | 16 5km 48% | 2 2km 6% | 6 1km 18% | 3 |
| Villers-le-Peuplier | 31 25km | 26 21km 84% | 9 11km 29% | 5 5km 16% | 1 0km 3% | 1 0km 3% | 10 4km 32% | 8 9km 26% | 6 4km 19% | 1 |
| Wansin | 26 14km | 25 13km 96% | 10 7km 38% | 12 7km 46% | 2 1km 8% | 1 0km 4% | 13 4km 50% | 2 1km 8% | 3 0km 12% | 28 |

Entrer un commentaire