| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Incourt | 307 181km | 286 168km 93% | 175 96km 57% | 135 66km 44% | 62 22km 20% | 14 2km 5% | 55 29km 18% | 83 30km 27% | 66 18km 21% | 471 |
| Glimes | 54 32km | 52 30km 96% | 26 15km 48% | 13 4km 24% | 2 0km 4% | 0 0km 0% | 22 10km 41% | 19 10km 35% | 19 7km 35% | 52 |
| Incourt | 44 18km | 34 14km 77% | 29 12km 66% | 20 8km 45% | 3 1km 7% | 2 0km 5% | 2 0km 5% | 10 3km 23% | 8 3km 18% | 61 |
| Opprebais | 94 62km | 90 59km 96% | 51 32km 54% | 50 27km 53% | 20 7km 21% | 7 1km 7% | 20 17km 21% | 17 4km 18% | 14 3km 15% | 160 |
| Piétrebais | 64 34km | 59 31km 92% | 37 18km 58% | 26 10km 41% | 19 7km 30% | 4 0km 6% | 7 2km 11% | 21 8km 33% | 17 4km 27% | 92 |
| Roux-Miroir | 51 33km | 51 33km 100% | 32 19km 63% | 26 18km 51% | 18 7km 35% | 1 0km 2% | 4 1km 8% | 16 5km 31% | 8 2km 16% | 106 |

Entrer un commentaire