| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Pont-à-Celles | 473 284km | 441 265km 93% | 205 107km 43% | 249 116km 53% | 49 20km 10% | 11 1km 2% | 188 81km 40% | 63 12km 13% | 92 34km 19% | 497 |
| Buzet | 60 35km | 56 33km 93% | 20 13km 33% | 23 11km 38% | 6 2km 10% | 0 0km 0% | 32 13km 53% | 18 3km 30% | 11 3km 18% | 36 |
| Liberchies | 56 39km | 52 37km 93% | 25 13km 45% | 30 15km 54% | 7 4km 13% | 2 0km 4% | 23 12km 41% | 4 1km 7% | 11 5km 20% | 91 |
| Luttre | 45 20km | 41 18km 91% | 16 4km 36% | 19 7km 42% | 1 0km 2% | 0 0km 0% | 18 8km 40% | 8 1km 18% | 12 2km 27% | 13 |
| Obaix | 73 44km | 70 42km 96% | 27 19km 37% | 36 23km 49% | 8 4km 11% | 8 1km 11% | 31 11km 42% | 5 1km 7% | 8 2km 11% | 71 |
| Pont-à-Celles | 99 73km | 97 71km 98% | 49 31km 49% | 66 30km 67% | 9 4km 9% | 0 0km 0% | 32 19km 32% | 8 1km 8% | 28 17km 28% | 87 |
| Thiméon | 67 33km | 59 29km 88% | 30 10km 45% | 31 13km 46% | 5 1km 7% | 0 0km 0% | 30 11km 45% | 8 2km 12% | 11 2km 16% | 90 |
| Viesville | 73 38km | 66 34km 90% | 38 17km 52% | 44 18km 60% | 13 5km 18% | 1 0km 1% | 22 7km 30% | 12 2km 16% | 11 3km 15% | 109 |

Entrer un commentaire