| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nsvfl-ld-Bois de Harzée |
| Dénomination | Bois de Harzée |
| Type | ld [Lieu-Dit] |
| Commune | Falisolle |
| Géométrie | POINT (168876 123229) |
| Remarque | Beau bois communal situé entre les rues de la Montagne, du Gay et des Combattants. |
Aux alentours
Auvelais 1 14 17 18 19 22 66 67 68Falisolle 11 12 13 16 2 4 42 45 46 47 48 5 50 51 52 6 i1 i2 i20 i21 i4 i6

Entrer un commentaire