Données Chemins.be
| Localite | Dour |
| Entite | Dour |
| Correspondance chemins.be | Dour 58 |
| Ajouter à chemins.be |
Proposer l'ajout dans chemins.be |
Données OSM cache du 2026-04-22 19:05:08
| Id | 100788003 voir editer avec id editer avec potlatch |
| access | access:yes |
| bicycle | VTT:oui (yes) |
| foot | piéton:oui (yes) |
| horse | cheval:oui (yes) |
| incline | pente:5%% (5%) |
| lanes | lanes:1 |
| maxspeed |
30 |
| motor_vehicle | motorisé:oui (yes) |
| oneway | oneway:no |
| smoothness | smoothness:intermediate |
| surface | asphalte |
| width | 4m |
| highway | voie résidentielle (residential) |
| name | Rue des Fondsvarts |


Proposer l'ajout dans chemins.be