Données Chemins.be
| Localite | Neuville-en-Condroz |
| Entite | Neupré |
| Correspondance chemins.be | Neuville-en-Condroz i3 |
| Ajouter à chemins.be |
Proposer l'ajout dans chemins.be |
Données OSM cache du 2026-04-27 07:05:10
| Id | 1106868989 voir editer avec id editer avec potlatch |
| bicycle | conçu pour vélos (designated) |
| check_date | check_date:2025-04-06 |
| foot | conçu pour piétons (designated) |
| incline | pente:down% |
| oneway | oneway:no |
| opening_date | opening_date:2025-01-31 |
| segregated | segregated:no |
| smoothness | smoothness:excellent |
| source | source:relevé de terrain (survey) |
| surface | bétonné (concrete) |
| traffic_sign |
(BE:F99a) |
| width | 3m |
| highway | piste cyclable (cycleway) |


Proposer l'ajout dans chemins.be
(BE:F99a)