Données Chemins.be
| Localite | Quaregnon |
| Entite | Quaregnon |
| Correspondance chemins.be | Quaregnon 44 |
| Ajouter à chemins.be |
Proposer l'ajout dans chemins.be |
Données OSM cache du 2026-04-24 18:05:05
| Id | 298736077 voir editer avec id editer avec potlatch |
| bicycle | VTT:oui (yes) |
| handrail | handrail:yes |
| horse | cheval:oui (yes) |
| incline | pente:down% |
| lit | pas éclairé (no) |
| ramp | ramp:no |
| surface | bétonné (concrete) |
| highway | escaliers (steps) |


Proposer l'ajout dans chemins.be