Données Chemins.be
| Localite | Argenteau |
| Entite | Visé |
| Correspondance chemins.be | Argenteau i5 Cheratte i2 |
| Ajouter à chemins.be |
Proposer l'ajout dans chemins.be |
Données OSM cache du 2026-04-28 15:05:18
| Id | 35967996 voir editer avec id editer avec potlatch |
| access | access:destination |
| bicycle | VTT:oui (yes) |
| mtb:scale | VTT:facile (0) |
| surface | terre (ground) |
| tracktype | traces de véhicules (grade4) |
| traffic_sign |
(BE:C3) |
| vehicle | motorisé:non |
| highway | chemin (track) |
| name | Fonds Sainte Julienne |
Ce chemin fait partie des routes
| Balnam | OpenStreetMap |
|---|---|
| Site de la Julienne | 1575977 |
GRP 563 Tour du Pays de Herve | 1696127 |
GR 5 Wallonie et Grand-Duché de Luxembourg | 3121668 |
| Jakobs-Pilgerweg Nijmegen-Maastricht-Lüttich | 2003521 |
| ? | 12332806 |


Proposer l'ajout dans chemins.be
(BE:C3)
GRP 563 Tour du Pays de Herve
GR 5 Wallonie et Grand-Duché de Luxembourg