| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | lmmbv-pi-Fagne de la Poleûr |
| Dénomination | Fagne de la Poleûr |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Bevercé |
| Géométrie | POINT (270661 134430) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=74 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (25/01/2010):"La Fagne de la Poleûr est essentiellement constituée de milieux tourbeux : bas-marais, tourbières de pente, tourbière haute dégradée, lande tourbeuse à molinie. En périphérie, subsistent quelques fragments de nardaie et de lande sèche." |

Entrer un commentaire