| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | hcmvr-pi-Etang de Virelles |
| Dénomination | Etang de Virelles |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Virelles |
| Géométrie | POINT (148770 84667) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=179 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (25/01/2010):"Se trouvant à la limite de la Fagne et de la Calestienne près du village de Virelles, à l'est de Chimay, le site est constitué d'un vaste étang de 80 hectares créé il y a quelques siècles pour la métallurgie locale. Cette zone humide d'importance internationale est ceinturée par des roselières à phragmites dont la partie ouest couvre environ 10 hectares. Le plan d'eau est bordé au nord par la forêt de Fagne (chênaie-charmaie), au sud par la hêtraie calcicole du bois de Blaimont. Quelques fragments de pelouses calcaires subsistent encore dans cette zone. Ca et là dans la campagne environnante mais surtout dans la réserve, on retrouve des prés humides de Fagne, reliques des anciens prés de fauche de la région; des mégaphorbiaies et cariçaies, aulnaies et saulaies marécageuses...ces différents milieux sont riches en plantes et insectes rares et protégés (papillons et libellules notamment). Le plan d'eau et ses abords accueillent une avifaune exceptionnelle: plus de 200 espèces observées dont divers nicheurs remarquables: hérons, cormorans, grèbes, canards plongeurs et de surface, passereaux des marais... (d'après B. Philippart)." |
Aux alentours
Virelles 10 48 9 i12 i2 i4Vaulx-lez-Chimay L156

Entrer un commentaire