| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | ndsnv-pi-Grand Bu |
| Dénomination | Grand Bu |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Niverlée |
| Géométrie | POINT (173435 90033) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=469 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (25/01/2010):"Ce petit étang est situé sur un plateau de la Calestienne de l'Entre-Sambre-et-Meuse, au nord du village de Niverlée, non loin de la pelouse calcicole du Coupu Tienne. Il héberge une végétation intéressante comprenant des éléments de mégaphorbiaies, jonçaies, sparganiaie, cariçaies, herbiers aquatiques, etc. La faune se compose notamment du martin-pêcheur, très régulièrement observé. La présence du triton crêté (Triturus cristatus) a été signalée. Les franges rivulaires sont occupées entre autre par la coccinelle des roseaux (Anisosticta novemdecimpunctata)." |
Aux alentours
Gimnée 8Niverlée 11 13 17 18 19 20 21 25 27 28 3 5 6

Entrer un commentaire