| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | hchrs-pi-Terril St Charles |
| Dénomination | Terril St Charles |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Ransart |
| Date | 30/12/1899 |
| Géométrie | POINT (159008 127078) |
Aux alentours
Ransart 25 28 30 31 32 34 35 51 52 53 i1 i11 i12 i16 i24 i3 i30 i31 i32 i5 i6 i7 i8 L121 L140Fleurus 34 i23 i24 i37 L131
Heppignies 10 13 i10 i11 i3

Entrer un commentaire